★「ストップ高」直撃ブログTOPページへモドる★ ランキング by livedoor ファイナンス
08月19日 15:10現在 東京株式市場 値上率ランキング (総合)   | 1〜50 | 51〜100 | 101〜150 |
順位 市場 コード 会社名 取引値 前日比 出来高 売買代金 時価総額
(100万円) (億円)
1 東証2部 6130 日平トヤマ 430 80 22.86% 6,013,000 2,585 217
2 JASDAQ 1731 ペイントハウス 2,525 400 18.82% 68,308 172 16
3 東証マザーズ 2397 DNAチップ研究所 360,000 50,000 16.13% 3,790 1,364 97
4 東証2部 9017 新潟交通 303 41 15.65% 8,704,000 2,637 117
5 JASDAQ 3587 アイ ビー ダイワ 248 33 15.35% 29,788,000 7,387 411
6 JASDAQ 8747 豊商事 1,229 154 14.33% 124,000 152 54
7 東証マザーズ 2356 トーメンサイバービジネス 406,000 50,000 14.04% 2,648 1,075 40
8 東証1部 7122 近畿車輛 457 52 12.84% 37,136,000 16,971 315
9 大証ヘラクレス 1739 SEED 505,000 55,000 12.22% 48 24 30
10 大証ヘラクレス 3758 アエリア 1,860,000 200,000 12.05% 909 1,690 388
11 JASDAQ 1908 三平建設 181,000 18,000 11.04% 396 71 17
12 東証マザーズ 4974 タカラバイオ 518,000 50,000 10.68% 1,169 605 1,362
13 JASDAQ 6304 マキ製作所 540 50 10.20% 1,900 1 30
14 東証マザーズ 3724 ベリサーブ 626,000 56,000 9.82% 221 138 147
15 東証1部 6759 NEC トーキン 627 55 9.62% 2,129,000 1,334 711
16 東証1部 7105 ニチユ 437 37 9.25% 1,031,000 450 155
17 JASDAQ 4816 東映アニメーション 5,730 480 9.14% 50,100 287 401
18 東証1部 3521 エコナック 132 11 9.09% 12,721,000 1,679 73
19 東証2部 7768 ジェコー 435 35 8.75% 38,000 16 75
20 JASDAQ 2429 ワールドインテック 370,000 28,000 8.19% 849 314 201
21 JASDAQ 9438 エムティーアイ 291,000 22,000 8.18% 6,969 2,027 243
22 東証2部 7474 パオ 347 26 8.10% 163,000 56 18
23 東証マザーズ 4308 Jストリーム 379,000 28,000 7.98% 17,755 6,729 528
24 JASDAQ 7425 初穂商事 680 50 7.94% 2,000 1 29
25 東証マザーズ 2338 ザイオン 259,000 19,000 7.92% 2,045 529 74
26 東証2部 8838 有楽土地 544 39 7.72% 517,000 281 312
27 JASDAQ 2384 エスビーエス 363,000 26,000 7.72% 2,498 906 461
28 JASDAQ 3352 バッファロー 355,000 25,000 7.58% 1,571 557 73
29 東証2部 9856 ケーユー 1,450 100 7.41% 22,200 32 167
30 東証1部 4343 イオンファンタジー 2,900 195 7.21% 43,200 125 366
31 東証マザーズ 4794 デザインエクスチェンジ 93,600 5,900 6.73% 14,874 1,392 59
32 東証1部 1518 三井松島産業 254 16 6.72% 22,389,000 5,686 168
33 JASDAQ 2694 平禄",A 681 42 6.57% 316,000 215 42
34 JASDAQ 9658 ビジネスブレイン太田昭和 510 30 6.25% 10,000 5 45
35 JASDAQ 8844 リクルートコスモス 435 25 6.10% 935,000 406 689
36 大証ヘラクレス 4309 エルゴ・ブレインズ 1,050 60 6.06% 54,900 57 45
37 東証1部 6967 新光電気工業 6,150 340 5.85% 896,300 5,512 2,771
38 東証マザーズ 3347 トラスト 67,100 3,700 5.84% 3,269 219 187
39 東証1部 8103 明和産業 474 26 5.80% 4,192,000 1,987 198
40 JASDAQ 6654 不二電機工業 1,295 71 5.80% 9,600 12 86
41 東証1部 7270 富士重工業 500 27 5.71% 12,529,000 6,264 3,914
42 東証2部 1900 白石 260 14 5.69% 1,855,000 482 53
43 東証2部 9619 イチネン 850 45 5.59% 96,500 82 179
44 東証1部 8237 松屋 1,572 83 5.57% 306,000 481 837
45 JASDAQ 9968 イチヤ 19 1 5.56% 14,640,000 278 46
46 JASDAQ 9625 セレスポ 438 23 5.54% 177,000 77 24
47 JASDAQ 1873 東日本ハウス 251 13 5.46% 283,000 71 90
48 東証2部 9028 ゼロ 2,395 120 5.27% 34,000 81 135
49 JASDAQ 7638 シーマ 20 1 5.26% 5,524,350 110 367
50 JASDAQ 7743 シード 604 30 5.23% 3,000 1 55
08月19日 15:10現在 東京株式市場 値下率ランキング (総合)   | 1〜50 | 51〜100 | 101〜150 |
順位 市場 コード 会社名 取引値 前日比 出来高 売買代金 時価総額
(100万円) (億円)
1 東証2部 5940 不二サッシ 367 -54 -12.83% 6,909,900 2,535 147
2 JASDAQ 4293 セプテーニ 272,000 -30,000 -9.93% 8,524 2,318 338
3 JASDAQ 4663 エーティーエルシステムズ 435,000 -40,000 -8.42% 2,789 1,213 37
4 JASDAQ 3381 ビズネット 383 -32 -7.71% 1,362,000 521 83
5 東証2部 6356 日本ギア工業 323 -25 -7.18% 656,000 211 46
6 JASDAQ 6347 プラコー 300 -23 -7.12% 901,000 270 23
7 大証ヘラクレス 8704 トレイダーズ証券 246,000 -18,000 -6.82% 924 227 164
8 東証2部 6993 森電機 56 -4 -6.67% 22,591,000 1,265 109
9 大証1部 6423 アビリット 4,210 -290 -6.44% 1,225,300 5,158 740
10 大証2部 9864 ナカイ 234 -16 -6.40% 104,000 24 27
11 東証1部 6423 アビリット 4,220 -280 -6.22% 242,600 1,023 742
12 東証1部 9449 GMOインターネット 2,035 -135 -6.22% 2,778,400 5,654 1,253
13 JASDAQ 5484 東北特殊鋼 980 -60 -5.77% 12,000 11 73
14 東証2部 3872 三島製紙 343 -21 -5.77% 281,000 96 99
15 東証2部 5271 トーヨーアサノ 330 -20 -5.71% 1,000 1 47
16 大証ヘラクレス 9444 トーシン 98,100 -5,900 -5.67% 1,713 168 73
17 東証マザーズ 2399 綜合臨床薬理研究所 267,000 -16,000 -5.65% 1,186 316 268
18 大証2部 9826 JEUGIA 221 -13 -5.56% 21,000 4 18
19 JASDAQ 4700 アクセス 312,000 -18,000 -5.45% 589 183 171
20 JASDAQ 4365 松本油脂製薬 2,790 -160 -5.42% 500 1 314
21 東証1部 5269 日本コンクリート工業 352 -20 -5.38% 1,273,000 448 159
22 東証マザーズ 4566 LTTバイオファーマ 247,000 -14,000 -5.36% 11,535 2,849 122
23 大証ヘラクレス 2362 夢真ホールディングス 301 -17 -5.35% 2,172,000 653 224
24 東証1部 6968 グラフテック 196 -11 -5.31% 3,224,000 631 56
25 東証1部 1847 イチケン 252 -14 -5.26% 815,000 205 89
26 大証1部 3882 紀州製紙 353 -19 -5.11% 14,000 4 302
27 東証マザーズ 3716 アーティストハウス 358,000 -19,000 -5.04% 6,173 2,209 319
28 JASDAQ 2301 学情 9,100 -470 -4.91% 51,300 466 331
29 大証ヘラクレス 4305 アイ・エム・ジェイ 195,000 -10,000 -4.88% 2,139 417 302
30 大証2部 4026 神島化学工業 390 -20 -4.88% 4,000 1 36
31 東証2部 6112 小島鉄工所 218 -11 -4.80% 11,000 2 21
32 大証2部 7214 GMB 2,760 -135 -4.66% 6,500 17 143
33 JASDAQ 6942 ソフィアシステムズ 245 -12 -4.67% 80,000 19 50
34 東証マザーズ 4753 ライブドア 496 -24 -4.62% 152,821,406 75,799 5,203
35 東証2部 5610 大和重工 272 -13 -4.56% 29,000 7 36
36 JASDAQ 7841 遠藤製作所 1,180 -56 -4.53% 4,000 4 111
37 JASDAQ 9425 日本テレホン 386,000 -18,000 -4.46% 1,435 553 119
38 東証マザーズ 4564 オンコセラピー・サイエンス 261,000 -12,000 -4.40% 1,030 268 503
39 大証2部 5955 ヤマシナ 283 -13 -4.39% 1,280,500 362 112
40 JASDAQ 4727 アジアパシフィックシステム総研 1,004 -46 -4.38% 25,900 26 45
41 東証1部 5991 ニッパツ 877 -40 -4.36% 5,071,000 4,447 2,140
42 大証2部 5954 トープラ 220 -10 -4.35% 41,000 9 54
43 JASDAQ 4838 スペースシャワーネットワーク 940,000 -42,000 -4.28% 4,124 3,876 250
44 JASDAQ 5284 ヤマウ 270 -12 -4.26% 24,000 6 14
45 東証2部 6492 岡野バルブ製造 454 -20 -4.22% 500,000 227 81
46 大証ヘラクレス 2321 ソフトフロント 161,000 -7,000 -4.17% 1,918 308 135
47 東証2部 8896 菱和ライフクリエイト 832 -36 -4.15% 398,300 331 291
48 東証マザーズ 3723 日本ファルコム 139,000 -6,000 -4.14% 3,043 422 140
49 東証2部 9630 アップ 681 -29 -4.08% 5,500 3 58
50 JASDAQ 2427 アウトソーシング 120,000 -5,000 -4.00% 2,296 275 151
08月19日 15:10現在 東京株式市場 出来高ランキング (総合)   | 1〜50 | 51〜100 | 101〜150 |
順位 市場 コード 会社名 取引値 前日比 出来高 売買代金 時価総額
(100万円) (億円)
1 東証2部 5856 東理ホールディングス 48 1 2.13% 184,674,000 8,864 284
2 東証1部 7211 三菱自動車 147 5 3.52% 179,153,000 26,335 6,294
3 東証マザーズ 4753 ライブドア 496 -24 -4.62% 152,821,406 75,799 5,203
4 東証1部 3882 紀州製紙 361 -12 -3.22% 89,402,000 32,274 309
5 東証1部 5721 エス・サイエンス 44 1 2.33% 65,390,000 2,877 391
6 東証1部 5405 住友金属工業 239 -2 -0.83% 59,366,000 14,188 11,486
7 東証1部 1808 長谷工コーポレーション 282 1 0.36% 39,978,500 11,273 1,664
8 東証1部 5401 新日本製鐵 305 -4 -1.29% 39,291,000 11,983 20,761
9 東証1部 7122 近畿車輛 457 52 12.84% 37,136,000 16,971 315
10 東証1部 8404 みずほ信託銀行 191 2 1.06% 35,533,000 6,786 9,597
11 JASDAQ 3587 アイ ビー ダイワ 248 33 15.35% 29,788,000 7,387 411
12 東証2部 6993 森電機 56 -4 -6.67% 22,591,000 1,265 109
13 東証1部 1518 三井松島産業 254 16 6.72% 22,389,000 5,686 168
14 東証1部 8303 新生銀行 650 2 0.31% 17,970,000 11,680 8,830
15 JASDAQ 9898 サハダイヤモンド 30 1 3.45% 17,149,000 514 241
16 東証1部 8268 西友 218 7 3.32% 16,705,000 3,641 1,560
17 JASDAQ 9968 イチヤ 19 1 5.56% 14,640,000 278 46
18 東証1部 4004 昭和電工 329 -6 -1.79% 14,572,000 4,794 3,759
19 東証1部 4010 三菱化学 354 -3 -0.84% 14,155,000 5,010 7,708
20 東証1部 8002 丸紅 451 -6 -1.31% 12,802,000 5,773 6,738
21 東証1部 3521 エコナック 132 11 9.09% 12,721,000 1,679 73
22 東証1部 7011 三菱重工業 308 1 0.33% 12,667,000 3,901 10,390
23 東証1部 6503 三菱電機 588 17 2.98% 12,627,000 7,424 12,625
24 東証1部 7270 富士重工業 500 27 5.71% 12,529,000 6,264 3,914
25 東証1部 6765 ケンウッド 213 --- 0.00% 12,195,000 2,597 782
26 東証1部 9104 商船三井 810 -7 -0.86% 10,836,000 8,777 9,763
27 東証1部 6702 富士通 663 9 1.38% 10,006,000 6,633 13,724
28 東証1部 1821 三井住友建設 84 -3 -3.45% 9,996,000 839 551
29 東証1部 3110 日東紡 262 10 3.97% 9,943,000 2,605 648
30 東証1部 1893 五洋建設 166 -3 -1.78% 9,855,000 1,635 676
31 東証1部 6502 東芝 428 -1 -0.23% 9,721,000 4,160 13,777
32 東証1部 8013 ナイガイ 152 -2 -1.30% 9,524,000 1,447 118
33 東証1部 6621 高岳製作所 248 11 4.64% 9,029,000 2,239 263
34 東証2部 9017 新潟交通 303 41 15.65% 8,704,000 2,637 117
35 東証1部 7201 日産自動車 1,159 -10 -0.86% 8,598,600 9,965 52,395
36 東証2部 1491 中外鉱業 76 3 4.11% 8,522,100 647 145
37 東証1部 7013 石川島播磨重工業 179 -2 -1.10% 8,432,000 1,509 2,324
38 東証1部 3009 川島織物 275 1 0.36% 8,290,000 2,279 237
39 JASDAQ 9822 なが多 51 -1 -1.92% 8,230,000 419 84
40 東証1部 7012 川崎重工業 235 --- 0.00% 8,181,000 1,922 3,391
41 東証1部 6796 クラリオン 205 -2 -0.97% 8,135,000 1,667 579
42 東証1部 8604 野村ホールディングス 1,447 -3 -0.21% 8,079,300 11,690 28,446
43 東証1部 6701 NEC 566 -3 -0.53% 8,072,000 4,568 11,296
44 東証1部 5233 太平洋セメント 362 -8 -2.16% 8,045,000 2,912 3,440
45 東証1部 6791 コロムビアミュージックエンタテインメント 120 --- 0.00% 7,627,000 915 202
46 東証1部 9107 川崎汽船 733 -5 -0.68% 7,550,000 5,534 4,352
47 東証1部 5406 神戸製鋼所 253 -2 -0.78% 7,428,000 1,879 7,529
48 東証1部 6793 山水電気 28 -1 -3.45% 7,178,000 200 297
49 大証2部 6624 田淵電機 335 -1 -0.30% 7,112,000 2,382 83
50 東証2部 5940 不二サッシ 367 -54 -12.83% 6,909,900 2,535 147
★「ストップ高」直撃ブログTOPページへモドる★ ランキング by livedoor ファイナンス