★「ストップ高」直撃ブログTOPページへモドる★ ランキング by livedoor ファイナンス
08月22日 15:10現在 東京株式市場 値上率ランキング (総合)   | 1〜50 | 51〜100 | 101〜150 |
順位 市場 コード 会社名 取引値 前日比 出来高 売買代金 時価総額
(100万円) (億円)
1 JASDAQ 5283 高見澤 278 61 28.11% 641,000 178 24
2 東証2部 9961 エムオーテック 435 80 22.54% 1,747,000 759 81
3 東証2部 8044 大都魚類 292 53 22.18% 4,946,000 1,444 92
4 東証1部 1919 エス・バイ・エル 167 28 20.14% 59,097,000 9,869 135
5 大証ヘラクレス 1739 SEED 605,000 100,000 19.80% 502 303 36
6 JASDAQ 4657 環境管理センター 606 96 18.82% 73,200 44 25
7 JASDAQ 1997 暁飯島工業 235 37 18.69% 4,236,000 995 25
8 大証2部 3411 オートリ 321 46 16.73% 7,144,000 2,293 160
9 東証マザーズ 6836 ぷらっとホーム 285,000 40,000 16.33% 1,299 370 38
10 JASDAQ 1731 ペイントハウス 2,925 400 15.84% 95,881 280 19
11 大証ヘラクレス 4357 ラ・パルレ 150,000 20,000 15.38% 2,543 381 77
12 大証1部 1919 エス・バイ・エル 161 21 15.00% 24,000 3 130
13 JASDAQ 4838 スペースシャワーネットワーク 1,080,000 140,000 14.89% 4,645 5,016 287
14 東証マザーズ 3723 日本ファルコム 159,000 20,000 14.39% 6,181 982 160
15 東証マザーズ 6786 リアルビジョン 161,000 20,000 14.18% 3,043 489 65
16 東証マザーズ 2397 DNAチップ研究所 410,000 50,000 13.89% 660 270 111
17 JASDAQ 2696 大和フーヅ 1,365 166 13.84% 47,000 64 51
18 東証2部 8838 有楽土地 613 69 12.68% 609,000 373 351
19 JASDAQ 6304 マキ製作所 608 68 12.59% 43,700 26 34
20 大証ヘラクレス 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 16,200,000 1,800,000 12.50% 224 3,628 2,650
21 大証1部 3521 エコナック 135 15 12.50% 44,000 5 74
22 JASDAQ 3356 テリロジー 461,000 50,000 12.17% 906 417 163
23 東証マザーズ 8936 リプラス 1,010,000 109,000 12.10% 747 754 851
24 大証ヘラクレス 3776 ブロードバンドタワー 8,700,000 900,000 11.54% 1,701 14,798 1,672
25 東証1部 8237 松屋 1,750 178 11.32% 351,000 614 932
26 JASDAQ 3599 コーコス信岡 955 96 11.18% 23,000 21 53
27 東証マザーズ 4794 デザインエクスチェンジ 104,000 10,400 11.11% 7,427 772 66
28 東証1部 7552 ハピネット 3,060 305 11.07% 227,300 695 367
29 JASDAQ 7928 旭化学工業 610 59 10.71% 68,500 41 23
30 JASDAQ 6298 ワイエイシイ 1,150 110 10.58% 130,000 149 99
31 JASDAQ 9968 イチヤ 21 2 10.53% 79,563,000 1,670 51
32 東証1部 6517 デンヨー 1,184 109 10.14% 261,700 309 318
33 JASDAQ 9898 サハダイヤモンド 33 3 10.00% 43,240,000 1,426 265
34 大証2部 8192 シグマ・ゲイン 418 38 10.00% 3,286,000 1,373 339
35 大証2部 3129 ファブリカ トヤマ 221 20 9.95% 195,000 43 27
36 東証2部 6131 浜井産業 220 19 9.45% 2,091,000 460 71
37 JASDAQ 6716 中央無線 397 34 9.37% 174,000 69 31
38 東証マザーズ 4741 インターネット総合研究所 188,000 16,000 9.30% 12,645 2,377 721
39 大証2部 1710 ジェイオーグループホールディングス 1,500 125 9.09% 33,800 50 104
40 東証1部 3591 ワコール 1,661 137 8.99% 1,301,000 2,160 2,392
41 東証マザーズ 2392 セキュアード・キャピタル・ジャパン 280,000 23,000 8.95% 3,277 917 326
42 東証マザーズ 8767 ウェブクルー 171,000 14,000 8.92% 2,828 483 68
43 JASDAQ 2706 ブロッコリー 500 40 8.70% 557,000 278 97
44 東証マザーズ 8698 マネックス・ビーンズ・ホールディングス 139,000 11,000 8.59% 33,809 4,699 3,259
45 東証2部 8039 築地魚市場 255 20 8.51% 1,275,000 325 57
46 東証2部 9763 丸紅建材リース 373 28 8.12% 3,164,000 1,180 127
47 東証2部 6392 ヤマダコーポレーション 373 28 8.12% 405,000 151 44
48 JASDAQ 4663 エーティーエルシステムズ 470,000 35,000 8.05% 1,940 911 40
49 JASDAQ 6149 小田原エンジニアリング 960 70 7.87% 50,000 48 61
50 JASDAQ 1381 アクシーズ 755 55 7.86% 5,000 3 42
08月22日 15:10現在 東京株式市場 値下率ランキング (総合)   | 1〜50 | 51〜100 | 101〜150 |
順位 市場 コード 会社名 取引値 前日比 出来高 売買代金 時価総額
(100万円) (億円)
1 東証1部 6513 オリジン電気 729 -178 -19.63% 2,157,000 1,572 244
2 JASDAQ 8747 豊商事 1,100 -129 -10.50% 49,000 53 48
3 大証ヘラクレス 4309 エルゴ・ブレインズ 946 -104 -9.90% 39,200 37 41
4 東証2部 9017 新潟交通 274 -29 -9.57% 4,486,000 1,229 105
5 大証2部 7641 フォー・ユー 68,600 -6,400 -8.53% 1,445 99 51
6 大証ヘラクレス 4845 フュージョンパートナー 72,500 -6,400 -8.11% 4,242 307 97
7 大証2部 9835 ジュンテンドー 254 -21 -7.64% 30,000 7 52
8 大証2部 5955 ヤマシナ 265 -18 -6.36% 1,566,500 415 105
9 東証2部 6835 アライドテレシスホールディングス 752 -48 -6.00% 792,900 596 622
10 JASDAQ 3381 ビズネット 360 -23 -6.01% 1,191,000 428 78
11 JASDAQ 6467 ニチダイ 876 -55 -5.91% 59,600 52 70
12 JASDAQ 7425 初穂商事 641 -39 -5.74% 2,000 1 27
13 大証ヘラクレス 4800 オリコン 169,000 -10,000 -5.59% 4,250 718 269
14 東証2部 9835 ジュンテンドー 256 -15 -5.54% 103,000 26 53
15 東証2部 9030 アートコーポレーション 2,405 -135 -5.31% 74,200 178 261
16 東証マザーズ 2342 トランスジェニック 92 -5 -5.15% 2,535,000 233 68
17 JASDAQ 6327 北川精機 720 -39 -5.14% 44,000 31 50
18 東証マザーズ 4740 ニューディール 95 -5 -5.00% 5,696,200 541 69
19 JASDAQ 9626 日本技術開発 210 -11 -4.98% 332,000 69 78
20 東証マザーズ 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 253,000 -13,000 -4.89% 3,789 958 235
21 JASDAQ 6494 日本ファーネス工業 614 -31 -4.81% 341,000 209 106
22 大証ヘラクレス 4849 エン・ジャパン 535,000 -27,000 -4.80% 2,546 1,362 1,280
23 JASDAQ 6352 トーヨーコーケン 200 -10 -4.76% 88,000 17 16
24 JASDAQ 8208 エンチョー 410 -20 -4.65% 5,000 2 55
25 JASDAQ 5645 イチタン 227 -11 -4.62% 24,000 5 20
26 大証ヘラクレス 2323 ネットビレッジ 59,500 -2,800 -4.49% 2,705 160 111
27 東証マザーズ 4566 LTTバイオファーマ 236,000 -11,000 -4.45% 2,024 477 117
28 JASDAQ 2684 プライム 129,000 -6,000 -4.44% 364 46 60
29 大証ヘラクレス 2377 サイバーファーム 325,000 -15,000 -4.41% 615 199 191
30 JASDAQ 4293 セプテーニ 260,000 -12,000 -4.41% 5,275 1,371 324
31 JASDAQ 8072 日本出版貿易 220 -10 -4.35% 16,000 3 13
32 JASDAQ 5695 パウダーテック 400 -18 -4.31% 1,000 1 59
33 JASDAQ 2301 学情 8,710 -390 -4.29% 18,400 160 317
34 東証2部 5919 日本鉄塔工業 560 -25 -4.27% 4,000 2 125
35 JASDAQ 7722 国際計測器 1,388 -62 -4.28% 3,000 4 197
36 東証2部 9619 イチネン 814 -36 -4.24% 145,000 118 172
37 東証マザーズ 2375 スリープロ 1,629 -71 -4.18% 500 1 25
38 東証2部 7768 ジェコー 417 -18 -4.14% 4,000 1 72
39 大証2部 9723 京都ホテル 422 -18 -4.09% 2,000 1 43
40 大証2部 6372 セイサ 235 -10 -4.08% 135,000 31 39
41 東証2部 6333 帝国電機製作所 1,137 -48 -4.05% 49,200 55 98
42 JASDAQ 4557 医学生物学研究所 739 -31 -4.03% 70,000 51 128
43 JASDAQ 7633 明響社 288 -12 -4.00% 8,000 2 45
44 JASDAQ 1873 東日本ハウス 241 -10 -3.98% 407,000 98 86
45 東証2部 9959 アシード 693 -28 -3.88% 19,000 13 46
46 JASDAQ 4700 アクセス 300,000 -12,000 -3.85% 1,351 405 165
47 JASDAQ 7569 モンテカルロ 276 -11 -3.83% 95,000 26 11
48 東証2部 9318 ジェイ・ブリッジ 1,783 -70 -3.78% 894,800 1,595 873
49 JASDAQ 3362 チムニー 3,850 -150 -3.75% 26,200 100 159
50 JASDAQ 7847 グラファイトデザイン 233,000 -9,000 -3.72% 288 67 80
08月22日 15:10現在 東京株式市場 出来高ランキング (総合)   | 1〜50 | 51〜100 | 101〜150 |
順位 市場 コード 会社名 取引値 前日比 出来高 売買代金 時価総額
(100万円) (億円)
1 東証1部 5405 住友金属工業 245 6 2.51% 105,734,000 25,904 11,774
2 東証1部 8404 みずほ信託銀行 199 8 4.19% 91,190,000 18,146 9,999
3 東証1部 7211 三菱自動車 145 -2 -1.36% 88,042,000 12,766 6,208
4 JASDAQ 9968 イチヤ 21 2 10.53% 79,563,000 1,670 51
5 東証1部 5401 新日本製鐵 314 9 2.95% 77,052,000 24,194 21,373
6 東証1部 1919 エス・バイ・エル 167 28 20.14% 59,097,000 9,869 135
7 東証1部 1808 長谷工コーポレーション 301 19 6.74% 52,327,000 15,750 1,776
8 東証マザーズ 4753 ライブドア 510 14 2.82% 44,278,517 22,582 5,350
9 JASDAQ 9898 サハダイヤモンド 33 3 10.00% 43,240,000 1,426 265
10 JASDAQ 3587 アイ ビー ダイワ 264 16 6.45% 32,976,000 8,705 438
11 東証1部 5406 神戸製鋼所 259 6 2.37% 28,096,000 7,276 7,708
12 東証1部 6764 三洋電機 295 19 6.88% 27,762,000 8,189 5,523
13 東証2部 5856 東理ホールディングス 48 --- 0.00% 27,419,000 1,316 284
14 東証1部 8603 日興コーディアルグループ 568 25 4.60% 26,628,000 15,124 11,064
15 東証1部 7011 三菱重工業 314 6 1.95% 24,509,000 7,695 10,593
16 東証2部 6993 森電機 59 3 5.36% 22,424,000 1,323 115
17 東証1部 5721 エス・サイエンス 43 -1 -2.27% 20,801,000 894 382
18 東証1部 7012 川崎重工業 242 7 2.98% 19,766,000 4,783 3,493
19 東証1部 4004 昭和電工 345 16 4.86% 17,880,000 6,168 3,942
20 東証1部 8611 コスモ証券 240 13 5.73% 17,852,000 4,284 1,016
21 東証1部 1518 三井松島産業 251 -3 -1.18% 17,750,000 4,455 166
22 東証1部 3882 紀州製紙 372 11 3.05% 16,314,000 6,068 318
23 東証1部 3521 エコナック 133 1 0.76% 16,079,000 2,138 73
24 東証1部 8604 野村ホールディングス 1,506 59 4.08% 15,767,300 23,745 29,606
25 東証1部 7202 いすゞ自動車 314 10 3.29% 15,570,000 4,888 3,583
26 東証1部 8585 オリエントコーポレーション 457 25 5.79% 15,501,000 7,083 3,789
27 東証1部 8607 みずほインベスターズ証券 231 12 5.48% 14,586,000 3,369 2,846
28 東証1部 6502 東芝 432 4 0.93% 14,316,000 6,184 13,906
29 東証1部 8303 新生銀行 662 12 1.85% 14,232,000 9,421 8,993
30 東証1部 8236 丸善 246 10 4.24% 14,031,000 3,451 266
31 東証1部 7013 石川島播磨重工業 183 4 2.23% 13,970,000 2,556 2,376
32 東証1部 8403 住友信託銀行 766 23 3.10% 13,116,000 10,046 12,808
33 東証1部 8002 丸紅 466 15 3.33% 13,086,000 6,098 6,962
34 東証2部 6130 日平トヤマ 447 17 3.95% 12,874,000 5,754 226
35 東証1部 2768 双日ホールディングス 521 10 1.96% 12,857,200 6,698 1,360
36 東証1部 8601 大和証券グループ本社 738 25 3.51% 12,820,000 9,461 9,828
37 東証1部 6301 コマツ 1,268 75 6.29% 11,547,000 14,641 12,664
38 東証1部 8840 大京 422 22 5.50% 11,511,000 4,857 1,346
39 東証1部 6701 NEC 568 2 0.35% 11,449,000 6,503 11,336
40 東証1部 7122 近畿車輛 453 -4 -0.88% 11,350,000 5,141 312
41 東証1部 5007 コスモ石油 565 -7 -1.22% 11,142,000 6,295 3,569
42 東証1部 1821 三井住友建設 86 2 2.38% 11,014,000 947 564
43 東証1部 9633 東京テアトル 329 19 6.13% 10,750,000 3,536 263
44 東証1部 3110 日東紡 270 8 3.05% 10,540,000 2,845 668
45 東証1部 5631 日本製鋼所 372 8 2.20% 10,497,000 3,904 1,381
46 東証1部 7201 日産自動車 1,159 --- 0.00% 10,274,200 11,907 52,395
47 東証1部 1893 五洋建設 171 5 3.01% 10,125,000 1,731 696
48 東証1部 9104 商船三井 820 10 1.23% 10,065,000 8,253 9,884
49 東証1部 5715 古河機械金属 180 3 1.69% 9,695,000 1,745 728
50 東証1部 6501 日立製作所 680 -1 -0.15% 9,591,000 6,521 22,903
★「ストップ高」直撃ブログTOPページへモドる★ ランキング by livedoor ファイナンス