★「ストップ高」直撃ブログTOPページへモドる★ ランキング by livedoor ファイナンス
08月25日 15:10現在 東京株式市場 値上率ランキング (総合)   | 1〜50 | 51〜100 | 101〜150 |
順位 市場 コード 会社名 取引値 前日比 出来高 売買代金 時価総額
(100万円) (億円)
1 大証1部 3521 エコナック 208 49 30.82% 94,000 19 115
2 JASDAQ 3588 丸山工業 370 80 27.59% 56,000 20 14
3 東証1部 3521 エコナック 197 39 24.68% 66,944,000 13,187 109
4 東証2部 6993 森電機 74 13 21.31% 89,466,000 6,620 144
5 JASDAQ 4664 RSC 346 51 17.29% 23,000 7 10
6 東証マザーズ 4787 日本コンピュータグラフィック 296,000 40,000 15.63% 797 235 38
7 東証2部 7602 ジャック・ホールディングス 156 21 15.56% 24,261,800 3,784 192
8 東証1部 4719 アルファシステムズ 3,080 405 15.14% 255,900 788 381
9 東証マザーズ 6836 ぷらっとホーム 385,000 50,000 14.93% 2,027 780 52
10 東証マザーズ 2397 DNAチップ研究所 387,000 50,000 14.84% 4,675 1,809 105
11 JASDAQ 3350 ダイキサウンド 315,000 40,000 14.55% 1,076 338 87
12 東証1部 6453 シルバー精工 73 9 14.06% 66,426,000 4,849 152
13 東証1部 6418 日本金銭機械 2,565 315 14.00% 247,200 634 759
14 東証マザーズ 2356 トーメンサイバービジネス 411,000 50,000 13.85% 3,215 1,321 41
15 大証1部 6418 日本金銭機械 2,550 305 13.59% 1,013,400 2,584 755
16 大証ヘラクレス 3758 アエリア 2,350,000 280,000 13.53% 3,858 9,066 491
17 東証マザーズ 3372 関門海 436,000 50,000 12.95% 622 271 120
18 大証2部 5288 ジャパンパイル 390 43 12.39% 263,000 102 86
19 東証2部 3306 日本製麻 151 16 11.85% 41,083,000 6,203 55
20 東証1部 2670 エービーシー・マート 4,870 500 11.44% 398,500 1,940 2,036
21 東証2部 5856 東理ホールディングス 49 5 11.36% 56,262,000 2,756 290
22 JASDAQ 8787 UCS 4,900 500 11.36% 98,000 480 460
23 東証1部 6968 グラフテック 230 23 11.11% 9,316,000 2,142 66
24 JASDAQ 1986 日商インターライフ 500 50 11.11% 288,300 144 76
25 JASDAQ 6738 東研 991 99 11.10% 238,000 235 60
26 JASDAQ 6920 レーザーテック 3,830 380 11.01% 362,100 1,386 225
27 JASDAQ 7228 デイトナ 1,066 100 10.35% 7,000 7 36
28 JASDAQ 6411 中野冷機 1,200 112 10.29% 2,500 3 107
29 東証マザーズ 3727 アプリックス 2,280,000 210,000 10.14% 1,050 2,394 645
30 JASDAQ 4672 ベルックス 1,363 124 10.01% 14,000 19 70
31 東証マザーズ 7853 イーディーコントライブ 44,650 4,000 9.84% 3,557 158 56
32 東証1部 9983 ファーストリテイリング 9,000 800 9.76% 19,203,000 172,827 9,546
33 東証2部 1491 中外鉱業 81 7 9.46% 29,080,200 2,355 155
34 JASDAQ 2799 ネクサス 300,000 25,000 9.09% 1,647 494 308
35 東証1部 7969 タカラ 371 30 8.80% 5,861,900 2,174 335
36 東証2部 6720 プリヴェチューリッヒ企業再生グループ 273 22 8.76% 21,039,000 5,743 1,150
37 東証2部 6772 東京コスモス電機 339 27 8.65% 4,724,000 1,601 53
38 東証1部 9738 インテック 1,347 103 8.28% 1,049,000 1,413 649
39 東証1部 7854 バンプレスト 2,840 215 8.19% 148,200 420 306
40 JASDAQ 9784 日本工業検査 795 60 8.16% 2,200 1 35
41 東証2部 7736 ユニオンホールディングス 121 9 8.04% 7,757,000 938 239
42 東証マザーズ 2345 システム・テクノロジー・アイ 350,000 26,000 8.02% 1,984 694 23
43 JASDAQ 4847 インテリジェント ウェイブ 264,000 19,000 7.76% 7,263 1,917 347
44 東証1部 8103 明和産業 560 40 7.69% 4,061,000 2,274 233
45 大証ヘラクレス 2752 フジオフードシステム 420,000 30,000 7.69% 575 241 86
46 東証2部 9321 アイ・ロジスティクス 408 28 7.37% 505,000 206 164
47 JASDAQ 6716 中央無線 428 29 7.27% 197,000 84 34
48 JASDAQ 4335 アイ・ピー・エス 120,000 8,000 7.14% 1,332 159 28
49 東証マザーズ 3716 アーティストハウス 382,000 25,000 7.00% 5,666 2,164 340
50 大証2部 6372 セイサ 251 16 6.81% 168,000 42 42
08月25日 15:10現在 東京株式市場 値下率ランキング (総合)   | 1〜50 | 51〜100 | 101〜150 |
順位 市場 コード 会社名 取引値 前日比 出来高 売買代金 時価総額
(100万円) (億円)
1 大証ヘラクレス 3776 ブロードバンドタワー 6,710,000 -1,000,000 -12.97% 1,034 6,938 1,290
2 JASDAQ 1731 ペイントハウス 3,630 -500 -12.11% 186,289 676 23
3 東証2部 9674 花月園観光 256 -34 -11.72% 343,000 87 45
4 JASDAQ 4650 スガイ・エンタテインメント 670 -65 -8.84% 9,800 6 28
5 大証ヘラクレス 8437 ファイナンス・オール 104,000 -10,000 -8.77% 11,905 1,238 862
6 JASDAQ 7954 ジャレコ 374 -35 -8.56% 2,099,000 785 397
7 大証ヘラクレス 2362 夢真ホールディングス 272 -24 -8.11% 661,000 179 202
8 大証2部 5341 アサヒ衛陶 216 -19 -8.09% 1,679,000 362 25
9 JASDAQ 2706 ブロッコリー 505 -43 -7.85% 2,002,000 1,011 98
10 JASDAQ 5286 武井工業所 296 -24 -7.50% 459,000 135 10
11 東証マザーズ 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 253,000 -20,000 -7.33% 11,568 2,926 235
12 JASDAQ 6327 北川精機 650 -50 -7.14% 72,000 46 45
13 東証2部 6130 日平トヤマ 447 -34 -7.07% 4,521,000 2,020 226
14 JASDAQ 2387 ヴァリック 507,000 -38,000 -6.97% 45 22 60
15 東証2部 9033 広島電鉄 1,350 -100 -6.90% 1,000 1 243
16 東証2部 9178 日鐵物流 503 -37 -6.85% 38,000 19 75
17 大証ヘラクレス 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 311,000 -22,000 -6.61% 12,739 3,961 974
18 JASDAQ 3310 ジモス 369,000 -26,000 -6.58% 1,457 537 227
19 JASDAQ 4757 インテリジェンス 275,000 -19,000 -6.46% 2,500 687 691
20 大証2部 7508 オートセブン 1,563 -107 -6.41% 300 1 104
21 JASDAQ 8844 リクルートコスモス 455 -30 -6.19% 448,000 203 720
22 東証2部 9233 アジア航測 495 -32 -6.07% 9,000 4 75
23 大証1部 7309 シマノ 3,070 -190 -5.83% 611,100 1,876 3,315
24 東証マザーズ 4749 アドバックス 244 -15 -5.79% 420,000 102 68
25 JASDAQ 7519 五洋インテックス 264 -16 -5.71% 15,000 3 10
26 JASDAQ 4293 セプテーニ 243,000 -14,000 -5.45% 1,817 441 302
27 JASDAQ 8739 スパークス・アセット・マネジメント投信 226,000 -13,000 -5.44% 3,538 799 2,209
28 JASDAQ 4685 菱友システムズ 700 -40 -5.41% 35,000 24 44
29 JASDAQ 9663 ナガワ 1,250 -70 -5.30% 4,000 5 204
30 JASDAQ 7491 オーエー・システム・プラザ 324 -18 -5.26% 1,357,000 439 50
31 東証マザーズ 4797 アイ・シー・エフ 272,000 -15,000 -5.23% 4,003 1,088 282
32 JASDAQ 4326 インテージ 2,285 -125 -5.19% 15,400 35 236
33 JASDAQ 7986 キング工業 205 -11 -5.09% 216,000 44 36
34 東証1部 7007 佐世保重工業 212 -11 -4.93% 3,502,000 742 343
35 東証1部 8237 松屋 1,588 -82 -4.91% 114,000 181 846
36 東証1部 8907 フージャースコーポレーション 409,000 -21,000 -4.88% 742 303 444
37 大証ヘラクレス 4304 Eストアー 273,000 -14,000 -4.88% 212 57 140
38 JASDAQ 4238 ミライアル 6,260 -320 -4.86% 26,600 166 316
39 JASDAQ 7618 ピーシーデポコーポレーション 139,000 -7,000 -4.79% 974 135 303
40 東証マザーズ 2450 一休 716,000 -36,000 -4.79% 763 546 662
41 東証マザーズ 4794 デザインエクスチェンジ 101,000 -5,000 -4.72% 2,952 298 64
42 JASDAQ 3381 ビズネット 365 -18 -4.70% 577,000 210 79
43 東証マザーズ 2402 アマナ 2,155 -105 -4.65% 7,000 15 115
44 東証マザーズ 2652 まんだらけ 825,000 -40,000 -4.62% 247 203 32
45 東証1部 7309 シマノ 3,100 -150 -4.62% 129,300 400 3,348
46 JASDAQ 9734 精養軒 840 -40 -4.55% 600 1 22
47 大証ヘラクレス 4313 アイ・エックス・アイ 401,000 -19,000 -4.52% 4 1 267
48 東証マザーズ 8698 マネックス・ビーンズ・ホールディングス 128,000 -6,000 -4.48% 8,996 1,151 3,001
49 東証マザーズ 3744 テンアートニ 195,000 -9,000 -4.41% 308 60 147
50 大証ヘラクレス 2437 シンワアートオークション 792,000 -36,000 -4.35% 55 43 148
08月25日 15:10現在 東京株式市場 出来高ランキング (総合)   | 1〜50 | 51〜100 | 101〜150 |
順位 市場 コード 会社名 取引値 前日比 出来高 売買代金 時価総額
(100万円) (億円)
1 東証1部 7211 三菱自動車 149 3 2.05% 114,173,000 17,011 6,380
2 東証2部 6993 森電機 74 13 21.31% 89,466,000 6,620 144
3 東証1部 3521 エコナック 197 39 24.68% 66,944,000 13,187 109
4 東証1部 6453 シルバー精工 73 9 14.06% 66,426,000 4,849 152
5 東証1部 8404 みずほ信託銀行 197 -5 -2.48% 60,341,000 11,887 9,898
6 東証2部 5856 東理ホールディングス 49 5 11.36% 56,262,000 2,756 290
7 東証1部 2768 双日ホールディングス 563 14 2.55% 50,000,700 28,150 1,470
8 東証1部 5401 新日本製鐵 307 -5 -1.60% 43,237,000 13,273 20,897
9 東証1部 1808 長谷工コーポレーション 309 -11 -3.44% 41,859,500 12,934 1,823
10 東証2部 3306 日本製麻 151 16 11.85% 41,083,000 6,203 55
11 東証1部 5405 住友金属工業 243 -4 -1.62% 34,923,000 8,486 11,678
12 東証1部 7202 いすゞ自動車 322 8 2.55% 29,840,000 9,608 3,674
13 JASDAQ 3587 アイ ビー ダイワ 265 2 0.76% 29,491,000 7,815 440
14 東証2部 1491 中外鉱業 81 7 9.46% 29,080,200 2,355 155
15 東証2部 7602 ジャック・ホールディングス 156 21 15.56% 24,261,800 3,784 192
16 JASDAQ 9898 サハダイヤモンド 31 --- 0.00% 23,814,000 738 249
17 東証1部 8303 新生銀行 664 1 0.15% 22,373,000 14,855 9,020
18 東証2部 6720 プリヴェチューリッヒ企業再生グループ 273 22 8.76% 21,039,000 5,743 1,150
19 東証マザーズ 4753 ライブドア 490 -14 -2.78% 20,970,766 10,275 5,140
20 東証1部 5721 エス・サイエンス 43 1 2.38% 20,406,000 877 382
21 東証1部 9983 ファーストリテイリング 9,000 800 9.76% 19,203,000 172,827 9,546
22 東証1部 6701 NEC 588 2 0.34% 18,207,000 10,705 11,736
23 東証1部 8074 ユアサ商事 218 4 1.87% 18,155,000 3,957 456
24 東証1部 1919 エス・バイ・エル 156 -3 -1.89% 17,815,000 2,779 126
25 東証2部 5103 昭和ゴム 105 3 2.94% 17,622,000 1,850 85
26 東証1部 7210 日産ディーゼル工業 494 26 5.56% 17,503,000 8,646 1,206
27 JASDAQ 9968 イチヤ 21 --- 0.00% 16,827,000 353 51
28 東証1部 7122 近畿車輛 474 -5 -1.04% 15,983,000 7,575 327
29 東証1部 8604 野村ホールディングス 1,515 6 0.40% 15,779,300 23,905 29,783
30 東証1部 3882 紀州製紙 376 19 5.32% 14,484,000 5,445 322
31 東証1部 8603 日興コーディアルグループ 546 -19 -3.36% 14,333,000 7,825 10,635
32 東証1部 8264 イトーヨーカ堂 3,940 -160 -3.90% 13,840,600 54,531 16,497
33 東証1部 5406 神戸製鋼所 252 -5 -1.95% 13,806,000 3,479 7,499
34 東証1部 8585 オリエントコーポレーション 471 -3 -0.63% 12,246,000 5,767 3,906
35 東証1部 7201 日産自動車 1,162 -5 -0.43% 11,835,900 13,753 52,530
36 東証1部 5352 黒崎播磨 425 25 6.25% 11,470,000 4,874 373
37 東証1部 8183 セブン‐イレブン・ジャパン 3,270 -140 -4.11% 10,966,400 35,860 26,908
38 東証1部 5201 旭硝子 1,132 27 2.44% 10,702,000 12,114 13,425
39 東証1部 8403 住友信託銀行 764 -16 -2.05% 10,208,000 7,798 12,775
40 東証1部 6968 グラフテック 230 23 11.11% 9,316,000 2,142 66
41 東証1部 6501 日立製作所 676 -5 -0.73% 9,289,000 6,279 22,768
42 東証1部 6502 東芝 435 -1 -0.23% 9,228,000 4,014 14,002
43 東証1部 8601 大和証券グループ本社 733 -14 -1.87% 8,614,000 6,314 9,761
44 東証1部 8840 大京 434 6 1.40% 8,459,000 3,671 1,384
45 東証1部 6316 丸山製作所 568 14 2.53% 8,419,000 4,781 285
46 東証1部 8801 三井不動産 1,406 -32 -2.23% 8,270,000 11,627 11,576
47 東証1部 6764 三洋電機 292 4 1.39% 8,244,000 2,407 5,467
48 東証1部 4010 三菱化学 351 -2 -0.57% 8,109,000 2,846 7,643
49 東証1部 7011 三菱重工業 314 2 0.64% 8,099,000 2,543 10,593
50 東証1部 8090 昭光通商 213 1 0.47% 8,069,000 1,718 240
★「ストップ高」直撃ブログTOPページへモドる★ ランキング by livedoor ファイナンス